专为来澳探亲、旅游、短中期停留父母设计,重点比较大约月保费、Excess、门诊、住院、救护车及既往病等待期。
Excess:$500
Excess:NIL
Excess:$500
Excess:$500
Excess:$500
Excess:NIL
Excess:$500
| 保险公司 | 产品名称 | 单人大约月费 | 夫妻大约月费 | Excess | GP 门诊 | 专科 / 检查 | 住院 | 适合父母关注点 | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nib | Budget Visitor Cover ($500 Excess) | $64.57/月 | $129.13/月 | $500 | 不含 | 不含 | 包含 | 适合最低预算、适合只关心住院、不适合较常看医生的父母 | 查看报价 |
| nib | Budget Visitor Cover (Nil Excess) | $74.96/月 | $149.93/月 | NIL | 不含 | 不含 | 包含 | 适合低预算、适合只关心住院、希望住院时不承担 excess | 查看报价 |
| nib | Standard Visitor Cover ($500 Excess) | $115.60/月 | $254.31/月 | $500 | 100% MBS | 85% MBS | 包含 | 适合大多数父母、性价比较高、门诊与住院较均衡 | 查看报价 |
| Allianz | Hospital Care Visitors ($500 Excess) | $180.00/月 | $433.40/月 | $500 | 不含常规门诊 | 不含 | 包含住院 | 适合预算优先、适合主要担心住院风险、不适合重视日常门诊的父母 | 查看报价 |
| nib | Advantage Visitor Cover ($500 Excess) | $260.43/月 | $585.90/月 | $500 | 100% MBS | 100% MBS | 包含 | 适合更看重门诊、适合较常看医生的父母、专科与检查报销更友好 | 查看报价 |
| nib | Advantage Visitor Cover (Nil Excess) | $356.74/月 | $713.23/月 | NIL | 100% MBS | 100% MBS | 包含 | 适合更看重门诊、适合较常看医生的父母、希望住院时不承担 excess | 查看报价 |
| Allianz | Classic Care Visitors ($500 Excess) | $868.80/月 | $2,310.60/月 | $500 | 100% MBS | 85% MBS | 包含 | 适合门诊与住院都想兼顾、适合重视签证适配性、更适合综合保障需求 | 查看报价 |
第一,看门诊:如果父母在澳洲期间更可能看 GP、做检查、看专科,那么门诊覆盖就很重要。
第二,看住院:如果主要担心突发住院或手术,住院型产品会更有意义。
第三,看 Excess:月费较低的产品,往往会搭配较高的 Excess,投保时要综合考虑,而不是只看保费。
第四,看既往病等待期:对于有慢性病史或既往病的父母,这一点尤其重要。
建议先看单人或夫妻大约月费,再看 Excess、GP 门诊、专科检查和住院。对老人来说,门诊与住院都很重要。
不一定。最便宜的产品通常更偏住院型,如果父母可能需要较频繁看医生,建议优先看门诊保障更完整的方案。
因为不同投保日期、政策更新、页面四舍五入处理或产品调整,实际报价可能略有变化。最终请以保险公司投保页面为准。
Excess 是住院时可能需要先自付的一部分金额。通常 Excess 越高,月保费可能越低;但真正住院时,自付额也会更高。